FLEET
CARGO AIRCRAFTS
B737-800BCF


| 
 CHARACTERISTICS  | 
|
| MAX NET STANDARD PAYLOAD- TONS | 19.2 Tons | 
| TOTAL VOLUME | 156 cbm (135 CBM main deck/ 21 Cbm lower deck) | 
| ULD (MAIN DECK) | |
| ULD TYPE | PAG / PMC / P2P | 
| ULD NUMBER | 11 PAG or 10 PMC or 11 P2P | 
| ULD INTERIOR DIMS | PAG : 301 CM *207 CM *145 CM / PMC : 301 CM *223 CM *145 CM | 
| ULD MAX HEIGHT | 1,45m (up to 2 M in Pyramidal form) | 
| MAX WEIGHT PER/ULD (DEPENDING ON LOADING PLAN) | Between 1587 kg and 4 535Kg depending on positions without exceeding the total indicated payload | 
| Acceptable pieces and loading conditions in holds (lower deck) | |
| MAX WEIGHT PER/HOLD (LOWER DECK) | 
 forward hold 1 et 2: Max 3460 Kg aft hold: 3 et 4: Max 4822 KG  | 
| PIECES DIMENSIONS IN LOWER DECK | width 1,18m x Height 0,80m | 
| MAX WEIGHT / PIECE | Max 140 Kg / Piece | 
| MAX HEIGHT OF THE HOLDS (LOWER DECK) | 1,12 Meters (only in main areas) | 
| POSSIBILITY OF REGULATED TEMPERATURE | YES, DEPENDING ON NEEDS | 
Note: capacities given as an indication depending on several parameters, please confirm when making your reservation request.

