PRESTATIONS
HANDLING
GROUND HANDLING AGENTS (GHA)
| CONTINENT | COUNTRY | AIRPORT | IATA CODE | HANDLER | |
|---|---|---|---|---|---|
| AFRICA | MAURITANIA | NOUAKCHOTT | NKC | AIR MAURITANIE | |
| AFRICA | COTE D'IVOIRE | ABIDJAN | ABJ | NATIONAL AVIATION SERVICES NAS | |
| AFRICA | BURKINA FASO | OUAGADOUGOU | OUA | RACGAE | |
| AFRICA | SENEGAL | DAKAR | DSS | SENEGAL HANDLING SERVICES | |
| AFRICA | MALI | BAMAKO | BKO | ASSISTANCE AEROPORT DU MALI (ASAM SA) | |
| AFRICA | NIGER | NIAMEY | NIM | NSH NIGER SUMMA HANDLING | |
| AMERICA | CANADA | MONTREAL | YUL | WORLDWIDE FLIGHT SERVICES (WFS) | |
| ASIA | CHINA | BEIJING | PEK | BEIJING AVIATION GROUND SERVICES CO.LTD | |
| EUROPE | FRANCE | PARIS-CDG | CDG | WORLDWIDE FLIGHT SERVICES (WFS) | |
| EUROPE | FRANCE | PARIS ORLY | ORY | WORLDWIDE FLIGHT SERVICES (WFS) | |
| EUROPE | FRANCE | MARSEILLE | MRS | WORLDWIDE FLIGHT SERVICES (WFS) | |
| EUROPE | FRANCE | LYON | LYS | WORLDWIDE FLIGHT SERVICES (WFS) | |
| EUROPE | FRANCE | TOULOUSE | TLS | WORLDWIDE FLIGHT SERVICES (WFS) | |
| EUROPE | FRANCE | NICE | NCE | WORLDWIDE FLIGHT SERVICES (WFS) | |
| EUROPE | FRANCE | NANTES | NTE | WORLDWIDE FLIGHT SERVICES (WFS) | |
| EUROPE | FRANCE | BORDEAUX | BOD | WORLDWIDE FLIGHT SERVICES (WFS) | |
| EUROPE | FRANCE | LILLE | LIL | WORLDWIDE FLIGHT SERVICES (WFS) | |
| EUROPE | FRANCE | METZ | ETZ | SWISSPORT | |
| EUROPE | SPAIN | BARCELONA | BCN | IBERIA CARGO | |
| EUROPE | SPAIN | MADRID-BARAJAS | MAD | IBERIA CARGO | |
| EUROPE | SPAIN | ALICANTE-ELCHE | ALC | IBERIA CARGO | |
| EUROPE | UNITED KINGDOM | LONDON-HEATHROW | LHR | SWISSPORT | |
| EUROPE | BELGIUM | BRUSSELS-ZAVENTEM | BRU | SWISSPORT | |
| EUROPE | HUNGARY | BUDAPEST-FERENC LISZT | BUD | CELEBIAVIATION | |
| EUROPE | GERMANY | FRANKFURT | FRA | CARGOWAKS | |
| EUROPE | RUSSIA | MOSCOW-CHEREMETIEVO | SVO | SHERCARGO | |
| MENA | TUNISIA | TUNIS-CARTHAGE | TUN | TUNISAIR (TU) | |
| MENA | EGYPT | CAIRO | CAI | EGYPTAIR (MS) | |
| MENA | TURKEY | ISTANBUL | IST | HAVAS | |
| MENA | UNITED ARAB EMIRATES | DUBAÏ | DXB | DNATA | |
| MENA | JORDAN | AMMAN | AMM | ROYAL JORDANIAN (RJ) | |
| EUROPE | PORTUGAL | LISBON | LIS | GROUND FORCE |
