• Ar
    • Fr
    • En
  • الرئيسية
  • مؤسستنا
  • خدماتنا
    • النقل المنتظم
    • المناولة واللوجستيك
      • خدمات المناولة لشركات الطيران
      • خدمات الاستيداع والتّخزين
      • وكلاء المناولة
    • الرحلات المستأجرة
  • أسطولنا
    • طائرات الشحن
    • طائرات النقل المختلط
    • وحدات تحميل الشحنات
  • منتجات الشحن الجوي
    • الشحن العام
    • شحن البضائع سريعة التلف
    • شحن المواد الصيدلانية
    • شحن المواد المصّنفة خطرة
    • الشحن السريع
    • شحن الحيوانات
    • شحن السلع الثمينة
    • شحن السلع ذات الأحجام الاستثنائية
    • إمدادات المنشآت النفطية
  • شبكتنا
    • برنامج رحلاتنا
    • ممثلياتنا
  • اخبار/معلومات
    • الأخبار
    • معلومات مفيدة
  • للإتصال بنا

شبكتنا

برنامج الرحلات الجوية للشحن

DEPARTURE STA DEP TIME ARRIVAL STA ARR TIME FLIGHT N° VALIDITY DAY AIRCRAFT
ALGIERS 08:00 PARIS CDG 10:30 AH1208 31OCT21 - 26MAR22 WED/THU/FRI/SAT B737-800BCF
PARIS CDG 11:30 ALGIERS 14:00 AH1209 31OCT21 - 26MAR22 WED/THU/FRI/SAT B737-800BCF
ALGIERS 06:15 LYON 08:00 AH1224 31OCT21 - 26MAR22 TUE/THU/SUN B737-700QC
LYON 09:00 ALGIERS 10:45 AH1225 31OCT21 - 26MAR22 TUE/SUN B737-700QC
LYON 09:00 ORAN 11:05 AH1227 31OCT21 - 26MAR22 THU B737-700QC
ORAN 12:05 ALGIERS 13:00 AH1227 31OCT21 - 26MAR22 THU B737-700QC
ALGIERS 15:00 MARSEILLE 16:30 AH1800 31OCT21 - 26MAR22 WED/SAT B737-800BCF
HASSI MESSAOUD 20:40 ALGIERS 21:40 AH1801 31OCT21 - 26MAR22 WED/SAT B737-800BCF
MARSEILLE 17:30 HASSI MESSAOUD 19:40 AH1801 31OCT21 - 26MAR22 WED/SAT B737-800BCF
ALGIERS 09:00 BRUSSELS 11:40 AH2200 31OCT21 - 26MAR22 TUE/THU/SAT B737-700QC
BRUSSELS 12:40 ALGIERS 15:20 AH2201 31OCT21 - 26MAR22 TUE/THU/SAT B737-700QC
ALGIERS 18:30 MADRID 20:30 AH2206 31OCT21 - 26MAR22 MON/TUE/WED/THU/FRI ATR 72 -500
MADRID 22:00 ALGIERS 23:55 AH2207 31OCT21 - 26MAR22 MON/TUE/WED/THU/FRI ATR 72 -500
ALGIERS 14:00 FRANKFURT 15:40 AH2208 31OCT21 - 26MAR22 MON B737-700QC
FRANKFURT 17:40 ALGIERS 20:20 AH2209 31OCT21 - 26MAR22 MON B737-700QC
ALGIERS 19:30 BARCELONA 20:40 AH2214 31OCT21 - 26MAR22 WED B737-700QC
BARCELONA 21:40 ALGIERS 22:50 AH2215 31OCT21 - 26MAR22 WED B737-700QC
ALGIERS 15:00 ALICANTE 16:00 AH2220 31OCT21 - 26MAR22 SUN B737-700QC
ALICANTE 17:00 ALGIERS 18:00 AH2221 31OCT21 - 26MAR22 SUN B737-700QC
MUNICH 18:40 ALGIERS 21:20 AH2279 31OCT21 - 26MAR22 MON B737-800BCF
ALGIERS 15:00 MUNICH 17:40 AH2778 31OCT21 - 26MAR22 MON B737-800BCF
ALGIERS 06:00 ISTANBUL 11:15 AH3200 31OCT21 - 26MAR22 MON/WED/FRI B737-700QC
ISTANBUL 12:15 ALGIERS 13:30 AH3201 31OCT21 - 26MAR22 MON/WED/FRI B737-700QC
ALGIERS 20:00 NOUAKCHOTT 23:30 AH5200 31OCT21 - 26MAR22 MON B737-700QC
NOUAKCHOTT 00:30 ALGIERS 05:00 AH5201 31OCT21 - 26MAR22 TUE B737-700QC
Generated by wpDataTables

برنامج الرحلات الجوية المختلطة الدولية

DEPARTURE STA DEP TIME ARRIVAL STA ARR TIME FLIGHT N° VALIDITY DAY AIRCRAFT
ALGIERS 09:10 PARIS ORLY 11:30 AH1010 31OCT21 - 26MAR22 DAILY A330
ALGIERS 10:30 PARIS CDG 13:00 AH1000 31OCT21 - 26MAR22 TUE/THU A330
ORAN 08:00 PARIS ORLY 10:30 AH1060 31OCT21 - 26MAR22 DAILY A330
CONSTANTINE 13:30 PARIS ORLY 15:50 AH1122 31OCT21 - 26MAR22 FRI/SAT/SUN A330
CONSTANTINE 13:35 PARIS CDG 15:55 AH1118 31OCT21 - 26MAR22 MON/TUE/WED/THU A330
ALGIERS 13:20 MARSEILLE 14:50 AH1020 31OCT21 - 26MAR22 SAT A330
ALGIERS 16:45 BARCELONA 18:05 AH2014 31OCT21 - 26MAR22 TUE/WED/FRI/SAT A330
ALGIERS 10:30 ROME 12:30 AH2024 31OCT21 - 26MAR22 TUE/THU/SUN A330
ALGIERS 10:15 FRANKFURT 13:15 AH2070 31OCT21 - 26MAR22 WED/THU/SUN A330
ALGIERS 10:20 LONDON 12:30 AH2054 31OCT21 - 26MAR22 TUE/SUN B738
ALGIERS 11:45 GENEVA 13:45 AH2046 31OCT21 - 26MAR22 SAT B738
ALGIERS 12:40 MONTREAL 15:40 AH2700 31OCT21 - 26MAR22 TUE/THU/SAT A330
ALGIERS 10:05 ISTANBUL 15:20 AH3026 31OCT21 - 26MAR22 MON/WED/THU/SUN A330
ALGIERS 09:00 MOSCOW 15:40 AH3000 31OCT21 - 26MAR22 FRI B738
ALGIERS 22:45 DUBAI 08:15 AH4062 31OCT21 - 26MAR22 THU/SUN A330
ALGIERS 08:30 CAIRO 13:15 AH4038 31OCT21 - 26MAR22 MON/FRI B738
ALGIERS 07:15 TUNIS 08:30 AH4000 31OCT21 - 26MAR22 TUE/THU/SAT B738
ALGIERS 16:55 TUNIS 18:15 AH4002 31OCT21 - 26MAR22 MON/WED/FRI/SUN B738
PARIS ORLY 13:00 ALGIERS 15:10 AH1011 31OCT21 - 26MAR22 DAILY A330
PARIS CDG 14:30 ALGIERS 16:45 AH1001 31OCT21 - 26MAR22 TUE/THU A330
PARIS ORLY 11:45 ORAN 14:10 AH1061 31OCT21 - 26MAR22 DAILY A330
PARIS ORLY 17:00 CONSTANTINE 19:15 AH1123 31OCT21 - 26MAR22 FRI/SAT/SUN A330
PARIS CDG 17:25 CONSTANTINE 19:40 AH1119 31OCT21 - 26MAR22 MON/TUE/WED/THU A330
MARSEILLE 16:20 ALGIERS 18:00 AH1021 31OCT21 - 26MAR22 SAT A330
BARCELONA 19:35 ALGIERS 20:55 AH2015 31OCT21 - 26MAR22 TUE/WED/FRI/SAT A330
ROME 14:00 ALGIERS 15:50 AH2025 31OCT21 - 26MAR22 TUE/THU/SUN A330
FRANKFURT 14:45 ALGIERS 17:35 AH2071 31OCT21 - 26MAR22 WED/THU/SUN A330
LONDON 14:05 ALGIERS 18:00 AH2055 31OCT21 - 26MAR22 TUE/SUN B738
GENEVA 14:45 ALGIERS 16:45 AH2047 31OCT21 - 26MAR22 SAT B738
MONTREAL 17:40 ALGIERS 07:30 AH2701 31OCT21 - 26MAR22 TUE/THU/SAT A330
ISTANBUL 16:50 ALGIERS 18:20 AH3027 31OCT21 - 26MAR22 MON/WED/THU/SUN A330
MOSCOW 16:40 ALGIERS 19:35 AH3001 31OCT21 - 26MAR22 FRI B738
DUBAI 09:50 ALGIERS 14:30 AH4063 31OCT21 - 26MAR22 MON/FRI A330
CAIRO 14:15 ALGIERS 17:25 AH4039 31OCT21 - 26MAR22 MON/FRI B738
TUNIS 09:30 ALGIERS 10:50 AH4001 31OCT21 - 26MAR22 TUE/THU/SAT B738
TUNIS 19:30 ALGIERS 20:50 AH4003 31OCT21 - 26MAR22 MON/WED/FRI/SUN B738
Generated by wpDataTables

برنامج الرحلات الجوية المختلطة الداخلية

DEPARTURE DEPARTURE STA DEP TIME ARRIVAL STA ARR TIME FLIGHT N° VALIDITY DAY AIRCRAFT
ALGIERS ALGIERS 09:50 ANNABA 10:50 AH6000 31OCT21 - 26MAR22 THU B738
ALGIERS ANNABA 17:30 ALGIERS 18:30 AH6001 31OCT21 - 26MAR22 THU B738
ALGIERS ALGIERS 19:30 ANNABA 20:30 AH6006 31OCT21 - 26MAR22 SAT B738
ALGIERS ALGIERS 19:15 ANNABA 20:15 AH6006 31OCT21 - 26MAR22 SUN B738
ALGIERS ALGIERS 19:00 ANNABA 20:00 AH6006 31OCT21 - 26MAR22 MON B738
ALGIERS ALGIERS 19:00 ANNABA 20:00 AH6006 31OCT21 - 26MAR22 TUE B738
ALGIERS ALGIERS 18:35 ANNABA 19:35 AH6006 31OCT21 - 26MAR22 WED B738
ALGIERS ALGIERS 19:30 ANNABA 20:30 AH6006 31OCT21 - 26MAR22 THU B738
ALGIERS ALGIERS 19:00 ANNABA 20:00 AH6006 31OCT21 - 26MAR22 FRI B738
ALGIERS ANNABA 07:50 ALGIERS 08:50 AH6007 31OCT21 - 26MAR22 THU B738
ALGIERS ANNABA 08:45 ALGIERS 09:45 AH6007 31OCT21 - 26MAR22 SUN B738
ALGIERS ANNABA 08:15 ALGIERS 09:15 AH6007 31OCT21 - 26MAR22 WED B738
ALGIERS ANNABA 08:30 ALGIERS 09:30 AH6007 31OCT21 - 26MAR22 MON B738
ALGIERS ANNABA 08:15 ALGIERS 09:15 AH6007 31OCT21 - 26MAR22 TUE B738
ALGIERS ANNABA 08:45 ALGIERS 09:45 AH6007 31OCT21 - 26MAR22 FRI B738
ALGIERS ANNABA 08:15 ALGIERS 09:15 AH6007 31OCT21 - 26MAR22 SAT B738
ALGIERS ALGIERS 08:15 ANNABA 09:30 AH6170 31OCT21 - 26MAR22 MON AT72
CONSTANTINE ALGIERS 08:15 ANNABA 09:30 AH6170 31OCT21 - 26MAR22 SUN AT72
CONSTANTINE ALGIERS 14:50 ANNABA 15:50 AH6170 31OCT21 - 26MAR22 TUE B736
ORAN ALGIERS 09:05 ANNABA 10:20 AH6170 31OCT21 - 26MAR22 WED AT72
BARCELONA ALGIERS 08:30 ANNABA 09:45 AH6170 31OCT21 - 26MAR22 FRI AT72
DUBAI ALGIERS 08:15 ANNABA 09:30 AH6170 31OCT21 - 26MAR22 SAT AT72
DUBAI ANNABA 10:20 ALGIERS 11:40 AH6171 31OCT21 - 26MAR22 MON AT72
FRANKFURT ANNABA 10:20 ALGIERS 11:40 AH6171 31OCT21 - 26MAR22 SUN AT72
FRANKFURT ANNABA 16:50 ALGIERS 17:50 AH6171 31OCT21 - 26MAR22 TUE B736
ISTANBUL ANNABA 11:10 ALGIERS 12:30 AH6171 31OCT21 - 26MAR22 WED AT72
ISTANBUL ANNABA 10:35 ALGIERS 11:55 AH6171 31OCT21 - 26MAR22 FRI AT72
LONDON ANNABA 10:20 ALGIERS 11:35 AH6171 31OCT21 - 26MAR22 SAT AT72
MARSEILLE ALGIERS 14:35 ANNABA 15:35 AH6176 31OCT21 - 26MAR22 WED B736
MONTREAL ALGIERS 17:25 ANNABA 18:35 AH6176 31OCT21 - 26MAR22 FRI ATR6
MOSCOW ALGIERS 16:00 ANNABA 17:15 AH6176 31OCT21 - 26MAR22 SAT AT72
PARIS ALGIERS 14:25 ANNABA 15:25 AH6176 31OCT21 - 26MAR22 MON B736
ORLY ALGIERS 15:15 ANNABA 16:15 AH6176 31OCT21 - 26MAR22 SUN B736
ROME ALGIERS 08:15 ANNABA 09:30 AH6176 31OCT21 - 26MAR22 TUE AT72
ROME ANNABA 16:35 ALGIERS 17:35 AH6177 31OCT21 - 26MAR22 WED B736
TUNISIA ANNABA 19:25 ALGIERS 20:35 AH6177 31OCT21 - 26MAR22 FRI ATR6
TUNISIA ANNABA 18:05 ALGIERS 19:25 AH6177 31OCT21 - 26MAR22 SAT AT72
PARIS ANNABA 16:25 ALGIERS 17:25 AH6177 31OCT21 - 26MAR22 MON B736
ORLY ANNABA 17:15 ALGIERS 18:15 AH6177 31OCT21 - 26MAR22 SUN B736
ORLY ANNABA 10:20 ALGIERS 11:40 AH6177 31OCT21 - 26MAR22 TUE AT72
ALGIERS 19:15 CONSTANTINE 20:05 AH6026 31OCT21 - 26MAR22 MON B738
ALGIERS 19:15 CONSTANTINE 20:05 AH6026 31OCT21 - 26MAR22 SUN B736
ALGIERS 19:15 CONSTANTINE 20:05 AH6026 31OCT21 - 26MAR22 TUE B738
ALGIERS 19:15 CONSTANTINE 20:05 AH6026 31OCT21 - 26MAR22 WED B736
ALGIERS 19:40 CONSTANTINE 20:30 AH6026 31OCT21 - 26MAR22 SAT B738
ALGIERS 19:35 CONSTANTINE 20:25 AH6026 31OCT21 - 26MAR22 THU B738
ALGIERS 19:15 CONSTANTINE 20:05 AH6026 31OCT21 - 26MAR22 FRI B738
CONSTANTINE 08:20 ALGIERS 09:10 AH6027 31OCT21 - 26MAR22 MON B738
CONSTANTINE 08:45 ALGIERS 09:35 AH6027 31OCT21 - 26MAR22 SUN B738
CONSTANTINE 08:20 ALGIERS 09:10 AH6027 31OCT21 - 26MAR22 TUE B736
CONSTANTINE 08:20 ALGIERS 09:10 AH6027 31OCT21 - 26MAR22 WED B738
CONSTANTINE 08:20 ALGIERS 09:10 AH6027 31OCT21 - 26MAR22 THU B738
CONSTANTINE 08:40 ALGIERS 09:30 AH6027 31OCT21 - 26MAR22 FRI B738
CONSTANTINE 08:20 ALGIERS 09:10 AH6027 31OCT21 - 26MAR22 SAT B738
ALGIERS 10:10 CONSTANTINE 11:15 AH6028 31OCT21 - 26MAR22 SAT ATR6
ALGIERS 10:45 CONSTANTINE 11:35 AH6190 31OCT21 - 26MAR22 SUN B736
ALGIERS 08:30 CONSTANTINE 09:40 AH6190 31OCT21 - 26MAR22 MON AT72
ALGIERS 08:05 CONSTANTINE 09:15 AH6190 31OCT21 - 26MAR22 TUE ATR6
ALGIERS 08:20 CONSTANTINE 09:30 AH6190 31OCT21 - 26MAR22 WED ATR6
ALGIERS 08:30 CONSTANTINE 09:40 AH6190 31OCT21 - 26MAR22 THU AT72
ALGIERS 10:30 CONSTANTINE 11:20 AH6190 31OCT21 - 26MAR22 FRI B736
ALGIERS 08:30 CONSTANTINE 09:40 AH6190 31OCT21 - 26MAR22 SAT AT72
CONSTANTINE 12:25 ALGIERS 13:15 AH6191 31OCT21 - 26MAR22 SUN B736
CONSTANTINE 10:30 ALGIERS 11:40 AH6191 31OCT21 - 26MAR22 MON AT72
CONSTANTINE 10:05 ALGIERS 11:15 AH6191 31OCT21 - 26MAR22 TUE ATR6
CONSTANTINE 10:20 ALGIERS 11:30 AH6191 31OCT21 - 26MAR22 WED ATR6
CONSTANTINE 10:30 ALGIERS 11:40 AH6191 31OCT21 - 26MAR22 THU AT72
CONSTANTINE 12:20 ALGIERS 13:10 AH6191 31OCT21 - 26MAR22 FRI B736
CONSTANTINE 10:30 ALGIERS 11:40 AH6191 31OCT21 - 26MAR22 SAT AT72
ALGIERS 15:30 CONSTANTINE 16:20 AH6192 31OCT21 - 26MAR22 MON B736
ALGIERS 14:50 CONSTANTINE 15:40 AH6192 31OCT21 - 26MAR22 TUE B736
ALGIERS 14:50 CONSTANTINE 15:40 AH6192 31OCT21 - 26MAR22 FRI B736
ALGIERS 16:00 CONSTANTINE 16:50 AH6192 31OCT21 - 26MAR22 SAT B738
CONSTANTINE 17:20 ALGIERS 18:10 AH6193 31OCT21 - 26MAR22 MON B736
CONSTANTINE 16:40 ALGIERS 17:30 AH6193 31OCT21 - 26MAR22 TUE B736
CONSTANTINE 16:40 ALGIERS 17:30 AH6193 31OCT21 - 26MAR22 FRI B736
CONSTANTINE 17:50 ALGIERS 18:40 AH6193 31OCT21 - 26MAR22 SAT B738
ALGIERS 16:55 CONSTANTINE 18:05 AH6194 31OCT21 - 26MAR22 WED AT72
ALGIERS 15:55 CONSTANTINE 16:45 AH6194 31OCT21 - 26MAR22 THU B738
ALGIERS 15:05 CONSTANTINE 15:55 AH6194 31OCT21 - 26MAR22 SUN B738
CONSTANTINE 17:45 ALGIERS 18:35 AH6195 31OCT21 - 26MAR22 THU B736
CONSTANTINE 16:55 ALGIERS 17:45 AH6195 31OCT21 - 26MAR22 SUN B738
CONSTANTINE 18:55 ALGIERS 20:05 AH6195 31OCT21 - 26MAR22 WED AT72
ALGIERS 11:00 ORAN 12:00 AH6100 31OCT21 - 26MAR22 MON B738
ALGIERS 08:10 ORAN 09:25 AH6100 31OCT21 - 26MAR22 WED AT72
ORAN 17:15 ALGIERS 18:30 AH6103 31OCT21 - 26MAR22 WED AT72
ALGIERS 19:15 ORAN 20:15 AH6106 31OCT21 - 26MAR22 SUN B738
ALGIERS 19:00 ORAN 20:00 AH6106 31OCT21 - 26MAR22 SAT B736
ALGIERS 19:00 ORAN 20:00 AH6106 31OCT21 - 26MAR22 FRI B738
ALGIERS 19:00 ORAN 20:00 AH6106 31OCT21 - 26MAR22 MON B738
ALGIERS 19:00 ORAN 20:00 AH6106 31OCT21 - 26MAR22 TUE B738
ALGIERS 19:00 ORAN 20:00 AH6106 31OCT21 - 26MAR22 THU B736
ALGIERS 19:00 ORAN 20:00 AH6106 31OCT21 - 26MAR22 WED B738
ORAN 08:15 ALGIERS 09:15 AH6107 31OCT21 - 26MAR22 WED B738
ORAN 08:15 ALGIERS 09:15 AH6107 31OCT21 - 26MAR22 FRI B738
ORAN 08:15 ALGIERS 09:15 AH6107 31OCT21 - 26MAR22 SUN B738
ORAN 08:30 ALGIERS 09:30 AH6107 31OCT21 - 26MAR22 MON B736
ORAN 08:15 ALGIERS 09:15 AH6107 31OCT21 - 26MAR22 SAT B736
ORAN 08:15 ALGIERS 09:15 AH6107 31OCT21 - 26MAR22 TUE B738
ORAN 08:15 ALGIERS 09:15 AH6107 31OCT21 - 26MAR22 THU B738
ORAN 16:25 ALGIERS 17:25 AH6111 31OCT21 - 26MAR22 MON B738
ALGIERS 08:30 ORAN 09:45 AH6180 31OCT21 - 26MAR22 FRI AT72
ALGIERS 07:30 ORAN 08:45 AH6180 31OCT21 - 26MAR22 MON AT72
ALGIERS 08:45 ORAN 10:00 AH6180 31OCT21 - 26MAR22 SAT ATR6
ALGIERS 08:40 ORAN 09:55 AH6180 31OCT21 - 26MAR22 SUN AT72
ALGIERS 10:25 ORAN 11:25 AH6180 31OCT21 - 26MAR22 TUE B736
ALGIERS 08:00 ORAN 09:15 AH6180 31OCT21 - 26MAR22 THU AT72
ORAN 10:05 ALGIERS 11:20 AH6181 31OCT21 - 26MAR22 THU AT72
ORAN 10:35 ALGIERS 11:50 AH6181 31OCT21 - 26MAR22 FRI AT72
ORAN 10:50 ALGIERS 12:05 AH6181 31OCT21 - 26MAR22 SAT ATR6
ORAN 10:45 ALGIERS 12:00 AH6181 31OCT21 - 26MAR22 SUN AT72
ORAN 09:35 ALGIERS 10:50 AH6181 31OCT21 - 26MAR22 MON AT72
ORAN 12:25 ALGIERS 13:25 AH6181 31OCT21 - 26MAR22 TUE B736
ALGIERS 14:45 ORAN 15:45 AH6182 31OCT21 - 26MAR22 WED B736
ORAN 16:45 ALGIERS 17:45 AH6183 31OCT21 - 26MAR22 WED B736
ALGIERS 15:15 ORAN 16:15 AH6184 31OCT21 - 26MAR22 SUN B738
ALGIERS 14:45 ORAN 15:45 AH6184 31OCT21 - 26MAR22 TUE B736
ALGIERS 15:00 ORAN 16:00 AH6184 31OCT21 - 26MAR22 THU B736
ALGIERS 15:00 ORAN 16:00 AH6184 31OCT21 - 26MAR22 FRI B738
ALGIERS 15:00 ORAN 16:00 AH6184 31OCT21 - 26MAR22 SAT B736
ORAN 17:15 ALGIERS 18:15 AH6185 31OCT21 - 26MAR22 SUN B738
ORAN 17:00 ALGIERS 18:00 AH6185 31OCT21 - 26MAR22 TUE B736
ORAN 17:00 ALGIERS 18:00 AH6185 31OCT21 - 26MAR22 THU B736
ORAN 15:30 ALGIERS 16:30 AH6185 31OCT21 - 26MAR22 FRI B738
ORAN 17:00 ALGIERS 18:00 AH6185 31OCT21 - 26MAR22 SAT B736
ALGIERS 12:45 TEBESSA 14:00 AH6032 31OCT21 - 26MAR22 WED AT72
ALGIERS 09:30 TEBESSA 10:45 AH6032 31OCT21 - 26MAR22 FRI ATR6
ALGIERS 10:15 TEBESSA 11:30 AH6032 31OCT21 - 26MAR22 SAT ATR6
ALGIERS 13:15 TEBESSA 14:30 AH6032 31OCT21 - 26MAR22 SUN AT72
ALGIERS 09:30 TEBESSA 10:45 AH6032 31OCT21 - 26MAR22 MON AT72
ALGIERS 10:15 TEBESSA 11:30 AH6032 31OCT21 - 26MAR22 TUE AT72
TEBESSA 14:50 ALGIERS 16:25 AH6033 31OCT21 - 26MAR22 WED AT72
TEBESSA 11:35 ALGIERS 13:10 AH6033 31OCT21 - 26MAR22 FRI ATR6
TEBESSA 12:20 ALGIERS 13:25 AH6033 31OCT21 - 26MAR22 SAT ATR6
TEBESSA 15:20 ALGIERS 16:55 AH6033 31OCT21 - 26MAR22 SUN AT72
TEBESSA 11:35 ALGIERS 13:10 AH6033 31OCT21 - 26MAR22 MON AT72
TEBESSA 12:20 ALGIERS 13:25 AH6033 31OCT21 - 26MAR22 TUE AT72
ALGIERS 14:40 BATNA 15:30 AH6038 31OCT21 - 26MAR22 FRI B736
ALGIERS 08:30 BATNA 09:45 AH6038 31OCT21 - 26MAR22 SUN AT72
BATNA 16:30 ALGIERS 17:20 AH6039 31OCT21 - 26MAR22 FRI B736
BATNA 10:35 ALGIERS 11:50 AH6039 31OCT21 - 26MAR22 SUN AT72
ALGIERS 10:50 BISKRA 11:40 AH6040 31OCT21 - 26MAR22 WED B736
ALGIERS 10:45 BISKRA 11:35 AH6040 31OCT21 - 26MAR22 THU B736
ALGIERS 12:50 BISKRA 13:50 AH6040 31OCT21 - 26MAR22 MON AT72
ALGIERS 08:35 BISKRA 09:35 AH6040 31OCT21 - 26MAR22 TUE AT72
BISKRA 12:40 ALGIERS 13:30 AH6041 31OCT21 - 26MAR22 WED B736
BISKRA 12:35 ALGIERS 13:25 AH6041 31OCT21 - 26MAR22 THU B736
BISKRA 14:50 ALGIERS 15:50 AH6041 31OCT21 - 26MAR22 MON AT72
BISKRA 10:25 ALGIERS 11:25 AH6041 31OCT21 - 26MAR22 TUE AT72
ALGIERS 10:50 BISKRA 11:40 AH6042 31OCT21 - 26MAR22 SAT B738
ALGIERS 14:40 BISKRA 15:30 AH6042 31OCT21 - 26MAR22 SUN B736
ALGIERS 17:00 BISKRA 18:00 AH6042 31OCT21 - 26MAR22 FRI AT72
BISKRA 12:40 ALGIERS 13:30 AH6043 31OCT21 - 26MAR22 SAT B738
BISKRA 16:30 ALGIERS 17:20 AH6043 31OCT21 - 26MAR22 SUN B736
BISKRA 18:50 ALGIERS 19:50 AH6043 31OCT21 - 26MAR22 FRI AT72
ALGIERS 11:00 BEJAIA 11:45 AH6050 31OCT21 - 26MAR22 TUE AT72
BEJAIA 12:35 ALGIERS 13:20 AH6051 31OCT21 - 26MAR22 TUE AT72
ALGIERS 13:20 BEJAIA 14:05 AH6052 31OCT21 - 26MAR22 THU AT72
BEJAIA 14:55 ALGIERS 15:40 AH6053 31OCT21 - 26MAR22 THU AT72
ALGIERS 10:25 JIJEL 11:15 AH6056 31OCT21 - 26MAR22 THU AT72
ALGIERS 14:50 JIJEL 15:45 AH6056 31OCT21 - 26MAR22 SAT B736
ALGIERS 10:30 JIJEL 11:20 AH6056 31OCT21 - 26MAR22 TUE B736
JIJEL 12:05 ALGIERS 12:55 AH6057 31OCT21 - 26MAR22 THU AT72
JIJEL 16:45 ALGIERS 17:40 AH6057 31OCT21 - 26MAR22 SAT B736
JIJEL 12:20 ALGIERS 13:10 AH6057 31OCT21 - 26MAR22 TUE B736
ALGIERS 10:50 JIJEL 11:40 AH6058 31OCT21 - 26MAR22 WED B736
ALGIERS 11:00 JIJEL 11:50 AH6058 31OCT21 - 26MAR22 SUN B736
ALGIERS 10:45 JIJEL 11:35 AH6058 31OCT21 - 26MAR22 MON B736
JIJEL 12:40 ALGIERS 13:30 AH6059 31OCT21 - 26MAR22 WED B736
JIJEL 12:50 ALGIERS 13:40 AH6059 31OCT21 - 26MAR22 SUN B736
JIJEL 12:35 ALGIERS 13:25 AH6059 31OCT21 - 26MAR22 MON B736
ALGIERS 12:45 LAGHOUAT 13:55 AH6070 31OCT21 - 26MAR22 THU AT72
ALGIERS 10:40 LAGHOUAT 11:50 AH6070 31OCT21 - 26MAR22 SAT AT72
ALGIERS 12:30 LAGHOUAT 13:40 AH6070 31OCT21 - 26MAR22 SUN AT72
ALGIERS 10:50 LAGHOUAT 12:00 AH6070 31OCT21 - 26MAR22 TUE AT72
LAGHOUAT 14:45 ALGIERS 15:50 AH6071 31OCT21 - 26MAR22 THU AT72
LAGHOUAT 12:40 ALGIERS 13:45 AH6071 31OCT21 - 26MAR22 SAT AT72
LAGHOUAT 14:30 ALGIERS 15:35 AH6071 31OCT21 - 26MAR22 SUN AT72
LAGHOUAT 12:50 ALGIERS 13:55 AH6071 31OCT21 - 26MAR22 TUE AT72
ALGIERS 07:20 LAGHOUAT 08:15 AH6070 31OCT21 - 26MAR22 SUN B736
LAGHOUAT 01:15 TAMANRASSET 11:05 AH6070 31OCT21 - 26MAR22 SUN B736
TAMANRASSET 12:05 LAGHOUAT 14:00 AH6071 31OCT21 - 26MAR22 SUN B736
LAGHOUAT 15:00 ALGIERS 15:45 AH6071 31OCT21 - 26MAR22 SUN B736
ALGIERS 10:30 TLEMCENE 11:30 AH6118 31OCT21 - 26MAR22 FRI B736
TLEMCENE 12:30 ALGIERS 13:30 AH6119 31OCT21 - 26MAR22 FRI B736
ALGIERS 14:00 TLEMCENE 15:00 AH6120 31OCT21 - 26MAR22 MON B738
TLEMCENE 16:00 ALGIERS 17:00 AH6121 31OCT21 - 26MAR22 MON B738
ALGIERS 12:50 TIARET 13:40 AH6124 31OCT21 - 26MAR22 SUN AT72
ALGIERS 11:40 TIARET 12:30 AH6124 31OCT21 - 26MAR22 WED AT72
TIARET 14:30 ALGIERS 15:20 AH6125 31OCT21 - 26MAR22 SUN AT72
TIARET 13:20 ALGIERS 14:10 AH6125 31OCT21 - 26MAR22 WED AT72
ORAN 07:15 EL BAYADH 08:15 AH6126 31OCT21 - 26MAR22 WED AT72
EL BAYADH 09:05 ORAN 10:10 AH6127 31OCT21 - 26MAR22 WED AT72
ALGIERS 08:00 MECHRIA 09:20 AH6128 31OCT21 - 26MAR22 SUN AT72
MECHRIA 10:10 ALGIERS 11:35 AH6129 31OCT21 - 26MAR22 SUN AT72
ALGIERS 11:00 BECHAR 13:15 AH6132 31OCT21 - 26MAR22 THU ATR6
ALGIERS 10:15 BECHAR 12:30 AH6132 31OCT21 - 26MAR22 SAT AT72
ALGIERS 11:00 BECHAR 13:35 AH6132 31OCT21 - 26MAR22 MON B738
BECHAR 14:05 ALGIERS 16:05 AH6133 31OCT21 - 26MAR22 THU ATR6
BECHAR 13:20 ALGIERS 15:20 AH6133 31OCT21 - 26MAR22 SAT AT72
BECHAR 16:10 ALGIERS 17:40 AH6133 31OCT21 - 26MAR22 MON B738
ALGIERS 11:00 BECHAR 13:10 AH6134 31OCT21 - 26MAR22 FRI AT72
BECHAR 14:00 ALGIERS 16:05 AH6135 31OCT21 - 26MAR22 FRI AT72
ALGIERS 15:00 ADRAR 17:50 AH6140 31OCT21 - 26MAR22 MON AT72
ALGIERS 15:00 ADRAR 17:50 AH6140 31OCT21 - 26MAR22 TUE AT72
ALGIERS 15:00 ADRAR 17:50 AH6140 31OCT21 - 26MAR22 THU AT72
ALGIERS 16:00 ADRAR 18:50 AH6140 31OCT21 - 26MAR22 SAT AT72
ADRAR 12:55 ALGIERS 15:30 AH6141 31OCT21 - 26MAR22 FRI AT72
